設備一覧
Equipment
主要設備
-
設備名 :ブロー成形機 メーカー :中華機械 型式 :ブロー成形機 -
設備名 :電気式射出成形機 メーカー :日精樹脂工業 型式 :NEX220IV
設備一覧
射出成形機
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
日精樹脂工業 | FNX460Ⅲ | 460t | 1 |
日精樹脂工業 | NEX-220IV | 220t | 1 |
日精樹脂工業 | NEX-180IV | 180t | 1 |
日精樹脂工業 | NEX-180III | 180t | 3 |
日精樹脂工業 | NEX-140 | 140t | 1 |
日精樹脂工業 | NEX-110III | 110t | 1 |
日精樹脂工業 | FNX-110III | 110t | 1 |
日精樹脂工業 | FN-2000 25A | 110t | 1 |
日精樹脂工業 | PS-40 5A | 40t | 1 |
日精樹脂工業 | NEX50IV | 40t | 1 |
芝浦機械 | EC230SX3 | 230t | 1 |
住友重機械工業 | SE180 EV-A | 180t | 1 |
住友重機械工業 | SH160C | 160t | 1 |
日本製鋼所 | J100E II-P | 100t | 1 |
中空成形機
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
パーカー | PK45CDH | 2頭45mm | 1 |
中華機械 | JDS-410 | PET容器専用機 | 1 |
中華機械 | JDS-300 | 電動プロー成形機 | 1 |
日本製鋼所 | JB-105 | 4頭 40m | 1 |
日本製鋼所 | В-1 | 1頭 40m | 1 |
プラコー | A-40 | 2頭 40m | 6 |
押出成形機
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
IHI | - | 樹脂着色用ペレット押し出し成形機 | 1 |
印刷機
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
HANKY | - | パット印刷機 | 3 |
- | UJF-3042HG | 丸物、平面、プラ製品に両方印刷可能、インクジェットプリンター | 1 |
モス(イタリア)サイブラ改造仕様 | シルク1色、自動E印刷機 8時間で1.4万本印刷 | ワーク自動供給装置付、UVインク用 | 1 |
ホットスタンプマシン
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
AMACK | - | テーパ形状容器用 | 1 |
AMACK | - | キャップ、全面ホット用 | 2 |
AMACK | - | オーバル形状キャップ、ホットスタンプ、転写など | 1 |
ナビタス | - | プラスチック製品にホットスタンプなどの加飾 | 1 |
取出機
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
ユーシン精機 | YD2-3550D | - | 1 |
ユーシン精機 | YC-150D | ヒンジ折曲げ回路、カメラ検査回路、4吸着4開放 | 5 |
ユーシン精機 | YC-70D | ヒンジ折曲げ回路、カメラ検査回路、4吸着4開放 | 1 |
ユーシン精機 | RA-150D | リーク検査回路、2吸着2開放 | 1 |
ユーシン精機 | VSX-150DLL | - | 1 |
ユーシン精機 | YA-150DLL | - | 1 |
ユーシン精機 | YA-150DLL | ヒンジ折り回路、カメラ検査回路、4吸着4開放 | 3 |
スター精機 | GXW 900VI | 4吸着回路、8製品チャック回路、8カ所解放位置 | 1 |
フライス盤
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
牧野フライス | 2KGJ | - | 1 |
旋盤
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
ECOCA | - | - | 1 |
平面研磨機/研削盤
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
SENOH | - | - | 1 |
その他
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
精電舍電子工業 | - | 超音波シール機 | 4 |
システムスクエアーSD2-30 | - | 金属検査機 | 1 |
CAD/CAM
メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
Autodesk | AutoCAD | - | 1 |
think3 | ThinkDesign | - | 1 |
Ashlar Inc | Vellum CAD 6.0J | - | 1 |